廣告時(shí)段 播出時(shí)間 5秒 15秒 周期
白天 C1 6:20 2800 7500 1—7
C2 6:50 * * 1—5
C3 7:28 * * 1—5
《天生我財(cái)》大直播插播 7:30-15:00 4000 10800 1—5
C4 15:05 3200 8600 1—5
《午后劇場(chǎng)》片頭后 15:15 3500 9500 1—5
《午后劇場(chǎng)》插播 15:15-17:05 3600 9800 1—5
《午后劇場(chǎng)》片尾前 17:05 3500 9500 1—5
C5 17:18 4000 10800 1—5
《吾股豐登》插播 17:20-17:50 4500 12200 1—5
晚間 A1 17:50 5000 18000 1—7
《天天匯報(bào)》插播1、2 18:00-18:20 9500 25600 1—7
《天天匯報(bào)》片尾前 18:23 7200 19500 1—7
A2 18:25 7500 20200 1—7
《湖北新聞聯(lián)播》片尾前 18:48 12000 32400 1—7
A3 18:50 11000 29700 1—7
A4 18:56 9500 25600 1—7
A5 19:30 12000 32400 1—7
《有獎(jiǎng)有法》插播1、2 19:35-20:10 13000 35100 1—4
《牛氣沖天》插播1、2、3、4、5、6 19:35-21:25 13000 35100 5
A6 20:10 12000 32400 1—4
《挑戰(zhàn)》系列、《世界大不同》插播1、2、3 20:15-21:25 12500 33800 1—4
A7 21:25 12000 32400 1—5
《股道財(cái)門》插播1、2 21:30-21:55 13000 35100 1—5
A8 21:55 11000 29700 1—7
《玩賺數(shù)據(jù)》插播 22:00-22:25 12000 32400 1—5
A9 22:25 10500 28400 1—5
《微觀視界》插播1、2 22:30-22:55 11000 29700 1—5
B1 22:55 9000 24300 1—7
《午夜劇場(chǎng)1》片頭后 23:05 9500 25700 1—7
《午夜劇場(chǎng)1》插播1、2 23:05-0:25 8000 21600 1—7
《午夜劇場(chǎng)1》片尾前 0:00 * * 1—7
B2 0:12 5000 13500 1—7
《午夜劇場(chǎng)2》內(nèi) 0:15-1:00 4000 10800 1—7
B3 1:00 3000 8100 1—7
《深夜劇場(chǎng)》插播 0:30-2:30 2800 7500 1—7
雙休白天 《雙休劇場(chǎng)》前 3000 8100 6—7
《雙休劇場(chǎng)》片頭后 3200 8650 6—7
《雙休劇場(chǎng)》插播 3500 9450 6—7
《雙休劇場(chǎng)》片尾后 3200 8650 6—7
雙休晚間 《大家來唱歌》插播1、2、3、4 19:35-21:25 14000 37800 6
《綜藝大滿貫》插播1、2、3、4 14000 37800 7
《超級(jí)星期六》前 20:55 12500 33800 6
《周日狂歡夜》前 12500 33800 7
《超級(jí)星期六》插播1、2、3、4 21:00-22:10 14000 37800 6
《周日狂歡夜》插播1、2、3、4 14000 37800 7
《美人我最大》插播 22:15-23:00 12500 33800 6
《雙休樂園》插播 12500 33800 7
歡迎各大企業(yè)投放湖北衛(wèi)視廣告,藍(lán)色靈智廣告有限公司力圖以更靈活的方式,更合理的收費(fèi),更快速的反應(yīng)為我們的客戶提供更具實(shí)效的服務(wù)。
聯(lián) 系 人:徐主任 Q Q: 1012727004
服務(wù)電話:13018009264 18607110648
總 機(jī):027-87227090 傳 真:027-52237602
Email: whht188@163*** MSN: whht188@live.cn
湖北廣告投放網(wǎng):www.hbggtf***
聯(lián)系我的時(shí)候請(qǐng)說是在 武漢網(wǎng)whw.cc 上看到的,謝謝。 |