時(shí)間:2023-09-17 來(lái)源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
1 | 武漢 |
黃鶴樓 | 武昌區(qū) | 5A | 市級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | ||
2 | 寶通寺 | 武昌區(qū) | 市級(jí) | 10 | / | / | / | / | / | ||||
3 | 長(zhǎng)春觀 | 武昌區(qū) | 市級(jí) | 5 | / | / | / | / | / | ||||
4 | 木蘭天池 | 黃陂區(qū) | 5A | 縣級(jí) | 70 | / | / | 上行60下行70 | / | / | |||
5 | 木蘭山 | 黃陂區(qū) | 5A | 縣級(jí) | 70 | / | / | 上行50下行40 | / | / | |||
6 | 云霧山 | 黃陂區(qū) | 5A | 縣級(jí) | 65 | 環(huán)線50 | / | 上行70下行60 | / | / | |||
7 | 木蘭草原 | 黃陂區(qū) | 5A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
8 | 錦里溝 | 黃陂區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
9 | 清涼寨 | 黃陂區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
10 | 大余灣 | 黃陂區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | |||
11 | 木蘭湖 |
黃陂區(qū) |
3A |
縣級(jí) |
20 |
/ |
/ |
/ |
玻璃鋼船60元,畫舫船30元 | / |
|||
12 | 姚家山 | 黃陂區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
13 | 盤龍遺址公園 | 黃陂區(qū) | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | ||||
14 | 花香茶谷 | 黃陂區(qū) | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | ||||
15 | 農(nóng)耕年華 | 黃陂區(qū) | 縣級(jí) | / | / | / | / | / | 閉園停業(yè) | ||||
16 | 古門山 | 黃陂區(qū) | 縣級(jí) | / | / | / | / | / | 閉園停業(yè) | ||||
17 | 東湖磨山景區(qū)* | 東湖風(fēng)景區(qū) | 5A | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | |||
18 | 東湖聽濤景區(qū)* | 東湖風(fēng)景區(qū) | 5A | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | |||
19 | 東湖落雁景區(qū) | 東湖風(fēng)景區(qū) | 5A | 市級(jí) | 13 | / | / | / | / | / | |||
20 | 武漢植物園 | 東湖風(fēng)景區(qū) | 4A | 市級(jí) | 35 | / | / | / | / | / | |||
21 | 馬鞍山森林公園* | 東湖風(fēng)景區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
22 | 歸元寺 | 漢陽(yáng)區(qū) | 市級(jí) | 10 | / | / | / | / | / | 節(jié)假日景區(qū)門票價(jià)格20元/人次 | |||
23 | 武漢市動(dòng)物園 | 漢陽(yáng)區(qū) | 市級(jí) | 20 | / | / | / | / | / | 原址重建,閉園中 | |||
24 | 琴臺(tái)公園* | 漢陽(yáng)區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
25 | 龜山公園* | 漢陽(yáng)區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
26 | 武漢盆景奇石根雕藝術(shù)館* | 漢陽(yáng)區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
27 | 大好河山 | 蔡甸區(qū) | 4A | 縣級(jí) | / | / | / | / | / | 改造停業(yè) | |||
28 | 龍泉風(fēng)景區(qū) | 東湖高新區(qū) | 3A | 市級(jí) | 36 | / | / | / | / | / |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
29 | 襄陽(yáng) |
隆中風(fēng)景區(qū) | 襄城區(qū) | 5A | 市級(jí) | 67 | 45 | 20 | / | / | / | / | |
30 | 米公祠 | 樊城區(qū) | 3A | 市級(jí) | 25 | 25 | / | / | / | / | / | ||
31 | 夫人城* | 襄城區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
32 | 襄王府 | 襄城區(qū) | 2A | 市級(jí) | 25 | 15 | / | / | / | / | / | ||
33 | 鹿門山旅游景區(qū) | 襄州區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 50 | 50 | 單程10 | / | / | / | / | ||
34 | 南漳縣水鏡莊風(fēng)景區(qū) | 南漳縣 | 3A | 縣級(jí) | 50 | 50 | / | / | / | / | / | ||
35 | 香水河景區(qū) | 南漳縣 | 4A | 縣級(jí) | 90 | 70 | 5 | / | 70 | / | / | ||
36 | 南漳春秋寨 | 南漳縣 | 4A | 縣級(jí) | 72 | 72 | / | / | 50 | 45 | / | ||
37 | 谷城南河風(fēng)景區(qū) |
谷城縣 |
3A |
縣級(jí) |
35 |
35 |
/ |
/ |
/ |
220-460(不同里程和人數(shù)對(duì)應(yīng) 不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) |
/ |
||
38 | 谷城薤山風(fēng)景區(qū) | 谷城縣 | 3A | 縣級(jí) | 35 | 35 | / | / | / | / | / | ||
39 | 谷城承恩寺景區(qū) | 谷城縣 | 2A | 縣級(jí) | 10 | 10 | / | / | / | / | / | ||
40 | 堯治河村堯帝神峽 | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 70 | 換乘車票價(jià)根據(jù)線路不同,分別執(zhí)行10元 、20元、30元 |
/ | / | / | / | |||
41 | 堯治河村老龍宮 | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 45 | / | / | / | / | ||||
42 | 堯治河村博物館 | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 25 | / | / | / | / | ||||
43 | ?迭S龍觀景區(qū) | 保康縣 | 3A | 縣級(jí) | 110 | / | / | / | / | / | |||
44 | 保康九路寨景區(qū) | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 140 | 20(全程) | / | 單程35雙程55 | / | / | |||
45 | ?滴宓缻{景區(qū) | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 108 | 單程10 | / | / | / | / | |||
46 | ?禉M沖旅游景區(qū) | ?悼h | 4A | 縣級(jí) | 118 | 單程10 | / | / | / | / | |||
47 | 棗陽(yáng)白水寺風(fēng)景名勝區(qū) | 棗陽(yáng)市 | 4A | 縣級(jí) | 65 | 50 | 10 | / | / | / | / | ||
48 | 白竹園寺景區(qū) | 棗陽(yáng)市 | 3A | 縣級(jí) | 40 | 40 | 10 | / | / | / | / | ||
49 | 襄陽(yáng)市熊河風(fēng)景區(qū) | 棗陽(yáng)市 | 3A | 縣級(jí) | 30 | 30 | / | / | / | 鐵船20元/人、沖鋒舟30元/人 | / | ||
50 | 唐梓山風(fēng)景區(qū) | 棗陽(yáng)市 | 3A | 縣級(jí) | 30 | 20 | 10(單程) | / | / | / | / | ||
51 | 宜昌 |
三峽大壩* | 夷陵區(qū) | 5A | 市級(jí) | 免費(fèi) | 35 | / | / | / | 185米觀景平臺(tái)換乘車單程10 | ||
52 | 西陵峽風(fēng)景名勝區(qū)三游洞 | 夷陵區(qū) | 4A | 市級(jí) | 65 | / | / | / | / | / | |||
53 | 西陵峽風(fēng)景名勝區(qū)世外桃源 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 55 | / | / | / | / | / | ||||
54 | 西陵峽風(fēng)景名勝區(qū)三峽猴溪 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 45 | / | 上行30下行20 | / | / | / | ||||
55 | 西陵峽風(fēng)景名勝區(qū)嫘祖廟 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | ||||
56 | 西陵峽風(fēng)景名勝區(qū)快樂谷 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 26 | / | / | / | / | / | ||||
57 | 野浪谷 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 45 | / | / | / | / | / | ||||
58 | 車溪民俗旅游區(qū) | 點(diǎn)軍區(qū) | 4A | 市級(jí) | 81 | / | / | / | / | / |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
59 | 宜昌 |
鳴翠谷 | 點(diǎn)軍區(qū) | 3A | 市級(jí) | 55 | / | / | / | / | / | ||
60 | 三峽野生動(dòng)物園 | 夷陵區(qū) | 市級(jí) | 50 | / | / | / | / | / | ||||
61 | 兒童公園動(dòng)物園 | 西陵區(qū) | 市級(jí) | 15 | / | / | / | / | / | ||||
62 | 三峽人家風(fēng)景區(qū) |
夷陵區(qū) |
5A |
縣級(jí) |
150 |
/ |
/ |
單程30往返50 | 30 |
自動(dòng)扶梯30 | |||
63 | 三峽大瀑布旅游區(qū) |
夷陵區(qū) |
5A |
縣級(jí) |
115 |
單程10往返20 | / |
/ |
/ |
/ |
|||
64 | 金獅洞景區(qū) | 夷陵區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 55 | 往返10 | / | / | / | / | |||
65 | 宜昌百里荒高山草原旅游區(qū) | 夷陵區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 105 | 52 | 往返30 | / | / | / | / | ||
66 | 情人泉景區(qū) | 夷陵區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 35 | / | / | / | / | / | |||
67 | 西塞國(guó)旅游度假區(qū) | 夷陵區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 68 | / | / | / | / | / | |||
68 | 三峽奇潭景區(qū) | 夷陵區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 35 | 單程10 | / | / | / | / | |||
69 | 三峽富裕山景區(qū) | 夷陵區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 58 | 29 | 單程10 | / | / | / | / | ||
70 | 黃陵廟* | 夷陵區(qū) | 縣級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
71 | 三峽南津關(guān)大峽谷旅游區(qū) | 夷陵區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 108 | / | / | / | / | / | |||
72 | 三峽通天門景區(qū) | 夷陵區(qū) | 縣級(jí) | 55 | 單程10 | / | / | / | / | ||||
73 | 奧陶紀(jì)石林景區(qū) | 宜都市 | 3A | 縣級(jí) | 50 | 40 | / | / | / | / | / | ||
74 | 古潮音洞景區(qū) | 宜都市 | 3A | 縣級(jí) | 50 | 30 | / | / | / | / | / | ||
75 | 三峽九鳳谷 | 宜都市 | 4A | 縣級(jí) | 115 | / | / | / | / | / | |||
76 | 玉泉山風(fēng)景名勝區(qū)* | 當(dāng)陽(yáng)市 | 4A | 縣級(jí) | 免費(fèi) | 單程10往返15 | / | / | / | 換乘車10 | |||
77 | 當(dāng)陽(yáng)關(guān)陵 | 當(dāng)陽(yáng)市 | 3A | 縣級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | |||
78 | 關(guān)雎河畔景區(qū) | 當(dāng)陽(yáng)市 | 3A | 縣級(jí) | 38 | / | / | / | / | / | |||
79 | 鳴鳳山景區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 4A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | |||
80 | 西河大峽谷 | 遠(yuǎn)安縣 | 縣級(jí) | 32 | / | / | / | / | / | 景區(qū)暫時(shí)停業(yè) | |||
81 | 武陵峽口生態(tài)旅游區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 4A | 縣級(jí) | 115 | / | / | / | / | / | |||
82 | 三峽龍隱谷(太清洞)生態(tài)旅游區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 4A | 縣級(jí) | 96 | 往返15 | / | / | / | / | |||
83 | 金家灣景區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 縣級(jí) | 75 | / | / | / | / | / | 景區(qū)建設(shè)中,暫時(shí)停業(yè) | |||
84 | 三峽水鄉(xiāng)景區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 3A | 縣級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | |||
85 | 回龍灣景區(qū) | 遠(yuǎn)安縣 | 3A | 縣級(jí) | 68 | / | / | / | / | / | |||
86 | 昭君村古漢文化游覽區(qū) | 興山縣 | 4A | 縣級(jí) | 55 | 單程10 | / | / | / | / | |||
87 | 高嵐風(fēng)景區(qū) | 興山縣 | 4A | 縣級(jí) | 80 | / | / | / | / | / | |||
88 | 龍門河神農(nóng)洞 | 興山縣 | 縣級(jí) | 85 | / | / | / | / | / |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
89 |
宜昌 |
清江畫廊旅游度假區(qū) |
長(zhǎng)陽(yáng)縣 |
5A |
縣級(jí) |
A線:90; B線:58;倒影峽:90 | / |
/ |
/ |
A線:55 B線:30 倒影峽:45 |
/ |
||
90 | 清江方山景區(qū) | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 4A | 縣級(jí) | 135 | / | / | 50 | / | 換乘車10 | |||
91 | 中武當(dāng)·天柱山景區(qū) | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 3A | 縣級(jí) | 62 | / | / | / | / | / | |||
92 | 清江石柱觀景區(qū) | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 縣級(jí) | 65 | / | / | / | / | / | ||||
93 | 麻池古寨 | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 3A | 縣級(jí) | 68 | / | / | / | / | / | |||
94 | 巴國(guó)故都 | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 縣級(jí) | 68 | / | / | / | / | / | ||||
95 | 卓爾木橋溪生態(tài)旅游度假區(qū) | 長(zhǎng)陽(yáng)縣 | 縣級(jí) | 118 | / | / | / | / | 換乘車8 | ||||
96 | 五峰長(zhǎng)生洞景區(qū) | 五峰縣 | 3A | 縣級(jí) | 50 | / | / | / | / | / | |||
97 | 后河天門峽景區(qū) | 五峰縣 | 4A | 市級(jí) | 90 | 20 | / | / | / | / | |||
98 | 柴埠溪大峽谷風(fēng)景區(qū) |
五峰縣 |
4A |
縣級(jí) |
94 |
50 |
20 |
/ |
單程80往返120 | / |
/ |
||
99 | 九畹溪觀光 | 秭歸縣 | 4A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | 50 | / | |||
100 | 屈原故里 | 秭歸縣 | 5A | 縣級(jí) | 80 | 10 | / | / | / | / | |||
101 | 鏈子崖 | 秭歸縣 | 3A | 縣級(jí) | 58 | / | / | / | / | / | |||
102 | 三峽竹海 | 秭歸縣 | 4A | 縣級(jí) | 88 | 單程15往返25 | / | / | / | / | |||
103 | 芝蘭谷 | 秭歸縣 | 縣級(jí) | 75 | / | / | / | / | / | ||||
104 | 堂鼓關(guān) | 秭歸縣 | 縣級(jí) | 68 | / | / | / | / | / | ||||
105 | 黃石 |
黃石國(guó)家礦山公園風(fēng)景區(qū) | 鐵山區(qū) | 4A | 市級(jí) | 35 | 35 | / | / | / | / | / | |
106 |
黃石東方山風(fēng)景區(qū) |
下陸區(qū) |
4A |
市級(jí) |
10 |
10 |
線路1 往返30;線路2 環(huán)線全程 10(當(dāng)日不限) | / |
/ |
/ |
/ |
||
107 | 黃石西塞山風(fēng)景區(qū) | 西塞山區(qū) | 3A | 市級(jí) | 10 | 10 | / | / | / | / | / | ||
108 | 大冶銅錄山古銅礦遺址 | 大冶市 | 縣級(jí) | 35 | 35 | / | / | / | / | / | |||
109 | 大冶小雷山風(fēng)景區(qū) | 大冶市 | 4A | 縣級(jí) | 26 | 26 | / | / | / | / | / | ||
110 | 大冶大泉溝風(fēng)景區(qū) | 大冶市 | 4A | 縣級(jí) | 30 | 30 | / | / | / | / | / | ||
111 | 石田古驛風(fēng)景區(qū) | 陽(yáng)新縣 | 3A | 縣級(jí) | 28 | 28 | / | / | / | / | / | ||
112 | 仙島湖風(fēng)景區(qū)東線 | 陽(yáng)新縣 | 4A | 縣級(jí) | 70 | 70 | / | / | / | 40 | / | ||
113 | 仙島湖風(fēng)景區(qū)西線 | 陽(yáng)新縣 | 4A | 縣級(jí) | 70 | 70 | / | / | / | 40 | / | ||
114 | 仙島湖風(fēng)景區(qū)中線 | 陽(yáng)新縣 | 4A | 縣級(jí) | 20 | 20 | / | / | / | 40 | / | ||
115 |
十堰 |
武當(dāng)山景區(qū) |
武當(dāng)山特區(qū) |
5A |
縣級(jí) |
164 |
90 |
雙程150單程80 |
/ |
/ |
/ |
進(jìn)山門票+太和宮+紫霄宮聯(lián)票164元/人次,進(jìn)山門票+太和宮聯(lián)票 153元/人次,進(jìn)山門票+紫霄宮聯(lián)票141元/人次,進(jìn)山門票126元/人次。 |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
116 | 十堰 |
野人洞旅游區(qū) | 房縣 | 4A | 縣級(jí) | 65 | / | / | / | / | / | ||
117 | 野人谷旅游區(qū) | 房縣 | 4A | 縣級(jí) | 65 | 20 | / | / | / | / | |||
118 | 觀音洞旅游區(qū) | 房縣 | 4A | 縣級(jí) | 45 | / | / | / | / | / | |||
119 | 顯圣殿 | 房縣 | 2A | 縣級(jí) | 10 | / | / | / | / | / | |||
120 | 神農(nóng)大峽谷景區(qū) | 房縣 | 縣級(jí) | 90 | 12 | / | / | / | / | 暫未開放營(yíng)業(yè),景區(qū)維護(hù)中 | |||
121 | 青峰大裂谷景區(qū) | 房縣 | 縣級(jí) | 80 | 15 | / | / | / | / | ||||
122 | 丹江大壩 | 丹江口市 | 3A | 市級(jí) | 65 | / | / | / | / | / | |||
123 | 武當(dāng)大明峰 | 丹江口市 | 3A | 市級(jí) | 80 | / | / | 上行90下行80 | / | / | |||
124 | 凈樂宮 | 丹江口市 | 3A | 市級(jí) | 20 | / | / | / | / | / | |||
125 | 武當(dāng)山南神道 | 丹江口市 | 4A | 市級(jí) | 63 | / | / | / | / | / | |||
126 | 太極峽 | 丹江口市 | 4A | 市級(jí) | 80 | / | / | / | / | / | |||
127 | 天河旅游區(qū) | 鄖西縣 | 4A | 縣級(jí) | 50 | / | / | / | / | / | |||
128 | 龍?zhí)逗泳皡^(qū) | 鄖西縣 | 4A | 縣級(jí) | 75 | / | / | / | / | / | |||
129 | 五龍河景區(qū) | 鄖西縣 | 4A | 縣級(jí) | 80 | 30 | / | / | / | / | |||
130 | 女媧山旅游區(qū) | 竹山縣 | 4A | 縣級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | |||
131 | 虎嘯灘旅游區(qū) | 鄖陽(yáng)區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
132 | 九龍瀑旅游區(qū) | 鄖陽(yáng)區(qū) | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
133 | 恐龍蛋化石群國(guó)家地質(zhì)公園 | 鄖陽(yáng)區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | |||
134 | 龍吟峽旅游區(qū) | 鄖陽(yáng)區(qū) | 3A | 縣級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | |||
135 | 荊州 |
荊州古城賓陽(yáng)樓景點(diǎn) | 荊州區(qū) | 4A | 市級(jí) | 35 | 環(huán)線觀光車 40 |
/ | / | / | / | 賓陽(yáng)樓、朝宗樓、張居正故居、關(guān)帝廟聯(lián)票75元/人次;觀光車為環(huán)古城觀光。 |
|
136 | 荊州古城大北門朝宗樓景點(diǎn) | 荊州區(qū) | 市級(jí) | 18 | / | / | / | / | |||||
137 | 荊州古城張居正故居 | 荊州區(qū) | 3A | 市級(jí) | 20 | / | / | / | / | ||||
138 | 荊州古城關(guān)帝廟 | 荊州區(qū) | 3A | 市級(jí) | 20 | / | / | / | / | ||||
139 | 荊州古城小北門城墻博物館* | 荊州區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
140 | 荊州古城西門景點(diǎn)* | 荊州區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
141 | 荊州古城老南門景點(diǎn)* | 荊州區(qū) | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
142 | 萬(wàn)壽園景區(qū)萬(wàn)壽塔 | 沙市區(qū) | 3A | 市級(jí) | 10 | / | / | / | / | / | |||
143 | 楚王車馬陣景區(qū) | 荊州區(qū) | 4A | 市級(jí) | 85 | / | / | / | / | / | |||
144 |
洪湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)(原洪湖藍(lán)田生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)) | 洪湖市 |
3A |
縣級(jí) |
70 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||
145 | 洈水景區(qū)李家河生態(tài)島 | 松滋市 | 4A | 縣級(jí) | 29 | / | / | / | 游船60快艇80 | / | 李家河生態(tài)島門票+南山觀島門票 +游船聯(lián)票100元/人次 |
||
146 | 洈水景區(qū)南山觀島 | 松滋市 | 4A | 縣級(jí) | 17 | / | / | / | / |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
147 | 荊州 |
顏將軍洞 | 松滋市 | 縣級(jí) | 65 | / | / | / | / | / | |||
148 | 荊州博物館* | 荊州區(qū) | 4A | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | |||
149 | 荊江分洪北閘景區(qū)* | 公安縣 | 3A | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | |||
150 |
荊門 |
美人谷景區(qū) |
京山市 |
4A |
縣級(jí) |
68 |
/ |
/ |
/ |
/ |
出口至入口 游客轉(zhuǎn)運(yùn)車5元 |
||
151 | 空山洞景區(qū) | 京山市 | 4A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | |||
152 | 綠林寨景區(qū) | 京山市 | 4A | 縣級(jí) | 80 | / | / | / | / | / | |||
153 | 太子山王莽洞景區(qū) | 京山市 | 4A | 縣級(jí) | 55 | 單程5 | / | / | / | / | |||
154 | 明顯陵 |
鐘祥市 |
4A |
縣級(jí) |
65 |
單程10往返20 | / |
/ |
/ |
/ |
|||
155 | 黃仙洞 | 鐘祥市 | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
156 | 彭墩鄉(xiāng)村世界 | 鐘祥市 | 4A | 縣級(jí) | 40 | / | / | / | / | / | |||
157 | 大口國(guó)家森林公園 | 鐘祥市 | 縣級(jí) | 40 | / | / | / | / | / | ||||
158 | 文風(fēng)塔 | 鐘祥市 | 縣級(jí) | 5 | / | / | / | / | / | ||||
159 | 極客公園 | 漳河新區(qū) | 4A | 市級(jí) | 30 | 20 | / | / | / | / | |||
160 | 漳河湖心島風(fēng)景區(qū) | 漳河新區(qū) | 4A | 市級(jí) | 62 | 20 | / | 30 | 50 | / | |||
161 | 漳河陽(yáng)光沙灘景區(qū) | 漳河新區(qū) | 4A | 市級(jí) | 20 | / | / | / | / | / | |||
162 | 元佑宮 | 鐘祥市 | 縣級(jí) | / | / | / | / | / | 閉園維修,暫未開放營(yíng)業(yè) | ||||
163 | 興王府 | 鐘祥市 | 縣級(jí) | / | / | / | / | / | 閉園維修,暫未開放營(yíng)業(yè) | ||||
164 | 鄂州 |
鄂州市梁子島生態(tài)旅游區(qū) | 梁子湖區(qū) | 4A | 市級(jí) | 30 | / | / | / | / | / | 正常對(duì)外開放,暫不收門票 | |
165 | 西山風(fēng)景區(qū)* | 鄂城區(qū) | 4A | 市級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | |||
166 | 孝感 |
雙峰山旅游度假區(qū) | 孝感市 | 4A | 市級(jí) | 45 | 30 | 20 | / | / | / | / | |
167 | 百兆山李白文化旅游區(qū) | 安陸市 | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
168 | 錢沖古銀杏國(guó)家森林公園 | 安陸市 | 縣級(jí) | 80 | 40 | / | / | / | / | / | |||
169 | 黃岡 |
黃岡市東坡赤壁風(fēng)景區(qū) | 黃州區(qū) | 4A | 市級(jí) | 40 | / | / | / | / | / | ||
170 |
龜山風(fēng)景區(qū) |
麻城市 |
4A |
縣級(jí) |
110 |
70 |
40 |
/ |
上行60、下行60,聯(lián)票 100元 |
/ |
/ |
||
171 | 五腦山國(guó)家森林公園 | 麻城市 | 4A | 縣級(jí) | 50 | 30 | / | / | / | / | |||
172 | 獅子峰景區(qū) | 麻城市 | 縣級(jí) | 90 | 50 | / | / | / | / | ||||
173 | 天臺(tái)山森林風(fēng)景區(qū) | 紅安縣 | 4A | 縣級(jí) | 55 | / | / | / | / | / | 暫未開放營(yíng)業(yè),景區(qū)升級(jí)改造 | ||
174 | 蘄春縣橫崗山森林公園 | 蘄春縣 | 縣級(jí) | 5 | / | / | / | / | / | 暫未開放營(yíng)業(yè) | |||
175 | 大天堂寨景區(qū) | 羅田縣 | 4A | 縣級(jí) | 80 | 28 | / | / | / | / | |||
176 | 薄刀峰景區(qū) | 羅田縣 | 4A | 縣級(jí) | 80 | 28 | / | / | / | / |
序號(hào) | 市州 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)所在縣市區(qū) | 景區(qū)等級(jí) | 管理權(quán)限 | 門票價(jià)格(元/人 | 景區(qū)內(nèi)配套運(yùn)輸價(jià)格(元/人次) | 備注 | |||||
旺季 | 淡季 | 觀光車 | 纜車 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
177 |
黃岡 |
湖北大別山主峰風(fēng)景區(qū) |
英山縣 |
4A |
縣級(jí) |
90 |
/ |
/ |
主峰:上行80 、下行70、往返100;龍?zhí)逗?br />谷:上行60, |
/ |
/ |
||
178 | 英山縣桃花沖風(fēng)景區(qū) | 英山縣 | 4A | 縣級(jí) | 70 | / | / | / | / | / | |||
179 | 三角山旅游度假區(qū) |
浠水縣 |
4A |
縣級(jí) |
40 |
/ |
/ |
上下往返100單程60元 | / |
/ |
|||
180 |
武穴市橫崗山風(fēng)景區(qū)* |
武穴市 |
3A |
縣級(jí) |
免費(fèi) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
景區(qū)內(nèi)部游客轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)(小型客 車):20元/人次(含保險(xiǎn)),其中上山10元/人次(含保險(xiǎn)),下山10元/人次(含保險(xiǎn))。 |
||
181 | 五祖景區(qū)* | 黃梅縣 | 縣級(jí) | 免費(fèi) | / | / | / | / | / | ||||
182 | 咸寧 |
澄水洞旅游區(qū) | 咸安區(qū) | 3A | 市級(jí) | 45 | / | / | / | / | / | ||
183 | 太乙洞 | 咸安區(qū) | 2A | 縣級(jí) | 60 | / | / | / | / | / | |||
184 | 玄素洞 | 赤壁市 | 3A | 縣級(jí) | 40 | / | / | / | / | / | |||
185 | 三峽試驗(yàn)壩主題景區(qū) | 赤壁市 | 3A | 縣級(jí) | 15 | / | / | / | / | / | |||
186 | 三國(guó)赤壁古戰(zhàn)場(chǎng) | 赤壁市 | 5A | 縣級(jí) | 135 | / | / | / | / | / | |||
187 | 陸水湖風(fēng)景區(qū) | 赤壁市 | 4A | 縣級(jí) | 50 | / | / | / | 80 | / | |||
