時間:2023-08-01 來源:湖北招生信息網(wǎng) 作者:whw.cc 我要糾錯
本科普通批第一次征集志愿后,部分院校專業(yè)組將不符合錄取條件考生退檔空出的計劃和部分院校專業(yè)組又追加計劃,現(xiàn)面向考生第二次公開征集志愿。凡成績達(dá)到本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,可按首選科目分別填報本科普通批第二次征集志愿。技能高考本科招生計劃已全部完成,不再征集。
征集志愿時間:8月1日上午8:00至下午17:00。填報征集志愿網(wǎng)址、辦法、填報要求與第一次征集志愿相同。
考生填報征集志愿時,部分院校專業(yè)組如果備注了身體或單科成績等要求時,達(dá)不到相應(yīng)條件的考生不要填報,以免投檔后被高校退檔,影響錄取。
湖北省本科普通批(首選物理)二次征集志愿院校及計劃(點擊閱覽)
湖北省本科普通批(首選物理)二次征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A17509 | 中國民用航空飛行學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 2 | 翻譯,外語語種:英語,高考英語單科成績不低于110分,須加試口語 |
C21002 | 武漢工程科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
C21504 | 武昌理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23502 | 湖北商貿(mào)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F05602 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 3 | 學(xué)費79800元/年 |
F05702 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 學(xué)費79800元/年 |
F14503 | 天津仁愛學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | 須有素描基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試 |
F18009 | 華北理工大學(xué)第09組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語單科成績不低于100分 |
F18010 | 華北理工大學(xué)第10組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
F19804 | 石家莊鐵道大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
F38904 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
F52602 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
F53102 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
F53103 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
F53302 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F53902 | 大連財經(jīng)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F54702 | 大連東軟信息學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F63204 | 吉林外國語大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | 含:德語(中外合作辦學(xué),外語語種英語);朝鮮語(中外合作辦學(xué),外語語種英語,只招非朝鮮族考生) |
F63402 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 13 | 含英語專業(yè)需外語語種:英語 |
F63602 | 長春財經(jīng)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
F63701 | 吉林建筑科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F63901 | 長春科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | 含英語專業(yè)需外語語種:英語 |
F65202 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 9 | |
F68908 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第08組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 生物科學(xué)(中外121雙學(xué)位項目;該專業(yè)與美國米勒斯維爾大學(xué)合作;只招收具有出國留學(xué)意愿考生,高考英語成績不低于105分。國內(nèi)學(xué)費暫定5500元/年,國外學(xué)費、食宿費和醫(yī)療保險等預(yù)交款大約28000美元/年。入學(xué)后第3-6學(xué)期出國學(xué)習(xí)。報考條件及出國手續(xù)等費用見學(xué)校2023年本科招生章程) |
F74102 | 哈爾濱石油學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F74701 | 哈爾濱華德學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
H23604 | 福建技術(shù)師范學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè)(師范類,外語口試成績合格,英語單科成績不低于105分) |
H27202 | 陽光學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 12 | 含中外合作辦學(xué)專業(yè) |
H31610 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第10組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程(中外高水平大學(xué)生交流計劃;與麥考瑞大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng),四年均需向江西農(nóng)業(yè)大學(xué)繳納學(xué)費,第三、四年赴澳學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,出國費用另計。不招色盲、色弱。要求高考英語單科成績不低于105分) |
H36801 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
H36903 | 江西服裝學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H36905 | 江西服裝學(xué)院第05組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | |
H37002 | 南昌職業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H48803 | 煙臺南山學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
H49004 | 山東英才學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H49005 | 山東英才學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H50102 | 泰山科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H71804 | 長沙醫(yī)學(xué)院第04組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
H71902 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 27 | |
H85002 | 廣州工商學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H89803 | 廣西師范大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 小學(xué)教育(中外高水平大學(xué)生交流計劃),與澳大利亞麥考瑞大學(xué)2+2雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng),第三、四年赴澳學(xué)習(xí)交流,費用較高,收費詳見學(xué)校2023年本科招生章程 |
H94804 | 柳州工學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
H95303 | 桂林信息科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | 英語(外語語種:英語) |
H95402 | 南寧理工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
H95403 | 南寧理工學(xué)院第03組 | 化或地 | 民辦 | 1 | |
H95502 | 廣西外國語學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K00105 | 海南大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),學(xué)費73000元/年,英語單科成績不低于105分 |
K00308 | 海南師范大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(xué),師范類,需口試,外語不低于90分 |
K00601 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)第01組 | 不限 | 中外 | 7 | 外語語種:英語,物理、英語單科成績不低于滿分的65%,學(xué)費80000元/年 |
K03503 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 8 | 學(xué)費較高 |
K03606 | 三亞學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | 學(xué)費較高 |
K03704 | 海南科技職業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K53302 | 西安工商學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K53402 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
湖北省本科普通批(首選歷史)二次征集志愿院校及計劃(點擊閱覽)
湖北省本科普通批(首選歷史)二次征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A17506 | 中國民用航空飛行學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 翻譯專業(yè),需口試,外語語種:英語,英語單科成績不低于110分,須加試口語 |
C21001 | 武漢工程科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
F05601 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第01組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 學(xué)費79800元/年 |
F53101 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第01組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
F63202 | 吉林外國語大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | 小語種專業(yè)(含德語、朝鮮語),中外合作辦學(xué),其中:朝鮮語專業(yè)只招非朝鮮族考生 |
F83501 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院第01組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 5 | |
H01101 | 紹興文理學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),師范類 |
H06201 | 浙江越秀外國語學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H27201 | 陽光學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
H36902 | 江西服裝學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
H48801 | 煙臺南山學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H84701 | 廣州商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 物流管理(中外合作辦學(xué)),學(xué)費66000元/年 |
K00102 | 海南大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),學(xué)費73000元/年,英語單科成績不低于105分 |
K00203 | 海南熱帶海洋學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)),考生的英語單科成績不低于100分,學(xué)生在校期間不能轉(zhuǎn)換專業(yè),學(xué)費38500元/年 |
K03501 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 學(xué)費較高 |
K03502 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | 學(xué)費較高 |
K03602 | 三亞學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K03603 | 三亞學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K11401 | 重慶城市科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K26701 | 凱里學(xué)院第01組 | 政或地 | 公辦 | 1 | 需口試,外語語種:英語,英語單科成績不低于100分 |
K39803 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
K40101 | 昆明城市學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53301 | 西安工商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-6 公安備 42010502000112