時間:2024-05-06 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
武漢市行政事業(yè)性收費標準清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據(jù) | 備注 |
一 | 外交 | |||||
中央立項 | 1 | 認證費(含加急) | 價費字〔1992〕198號 ,計價格〔1999〕466號,財綜〔2003〕45號,鄂價費〔2016〕99號 | |||
商業(yè)文件 | 0 | |||||
民事類文件 | 0 | |||||
認證代辦(限于國家機關) | 0 | 鄂價費〔2016〕99號 | ||||
認證加急 | 50元/份(證) | 計價格〔1999〕466號, 鄂價費〔2016〕99號 | ||||
中央立項 | 2 | 簽證費 | 計價格〔1999〕466號,鄂價費〔2016〕99號 | |||
代辦外國簽證(含加急,限于國家機關) | 0元/份(加急51元/份) | |||||
代填外國簽字申請表(限于國家機關) | 0元/份 | |||||
二 | 教育 | |||||
中央立項 | 3 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 省級示范600元/生.月;市級示范500元/生.月;一級園300元/生.月;二級園270元/生.月;三級園240元/生.月 | 發(fā)改價格〔2011〕3207號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,鄂發(fā)改價調〔2022〕403號,武價費(2014)75號 | ||
中央立項 | 4 | 普通高中學費、住宿費 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,鄂價費〔2015〕170號 | |||
公辦普通高中學費 | 省、市級示范(重點)高中為900元/生·學期,一般普通高中630元/生·學期 | 同上 | ||||
公辦普通高中住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | ||||
中央立項 | 5 | 中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | |||
公辦中等職業(yè)學校學費 | 一般專業(yè)學費標準2400元/生·學年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學費標準可在一般專業(yè)學費標準基礎上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過本校當年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業(yè)5000元/生·學年,藝術類其他專業(yè)4000元/生·學年。自2017年春季學期開始,對在我市中職學校就讀的全日制正式學籍學生免除學費;對民辦中職學校符合本市免學費政策的學生,按照區(qū)域同類型、同專業(yè)公辦中職學校免學費補助標準給予補助,高出免學費補助標準2000元的部分,學?砂磭艺咭(guī)定繼續(xù)收取。 | 鄂價費〔2017〕1號,武教助(2017)1號 | ||||
公辦中等職業(yè)學校住宿費 | 鄂價費〔2017〕1號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生·學年 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生·學年 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生·學年 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生·學年 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生·學年 | |||||
對增裝空調的學生宿舍,增加的住宿費標準 | 4人間120元/生·學年,5-6人間80元/生·學年,7-8人間60元/生·學年 | |||||
中央立項 | 6 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓費 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費規(guī)〔2013〕109號 | |||
一、公辦高職高專院校學費 | 一般專業(yè)5000元/生·學年;藝術專業(yè)可在一般專業(yè)基礎上上浮30%;公辦本科院校中的?埔话銓I(yè)按本校一般本科專業(yè)的學費標準執(zhí)行,藝術類專業(yè)可在一般專業(yè)學費標準的基礎上上浮30%。其它具體標準見文件 | 鄂價費規(guī)〔2013〕109號,鄂價費〔2016〕16號 | ||||
二、普通本科高校學費 | 一類本科一般專業(yè)4500元/生·學年;二類本科一般專業(yè)4000元/生·學年;可在本校一般本科專業(yè)學費標準的基礎上上浮不超過30%;上浮專業(yè)數(shù)量不得超過本校當年本科招生專業(yè)總數(shù)的30%;其它具體標準見文件 | 鄂價費〔2006〕183號 ,鄂價費〔2015〕112號 | ||||
三、研究生教育學費(包括委托培養(yǎng)形式) | 全日制學術型碩士研究生、博士研究生學費標準,2014年以前已實行收費政策的,繼續(xù)執(zhí)行原收費政策;反之,分別執(zhí)行每生每學年8000元、10000元;其它具體收費標準見文件 | 鄂價費〔2015〕113號,鄂價費〔2006〕183號 | ||||
四、高等學校住宿費 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費規(guī)〔2013〕109號 | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生·學年 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生·學年 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生·學年 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 500元/生·學年 | |||||
對增裝空調的學生宿舍,增加的住宿費標準 | 單人間480元/生·學年,雙人間240元/生·學年,4人間120元/生·學年,5-6人間80元/生·學年,7-8人間60元/生·學年 | 鄂價費規(guī)〔2013〕109號 | ||||
五、函大電大夜大及短期培訓費 | 具體收費標準詳見文件 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費〔2016〕139號 | ||||
省級立項 | 7 | 普通中小學住宿費(僅限城市) | 公辦城市義務教育住宿費授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | ||
三 | 公安 | |||||
中央立項 | 8 | 證照費 | ||||
一、外國人證件費 | 發(fā)改價格〔2004〕2230號 | |||||
(一)居留許可 | ||||||
有效期不滿一年 | 400元/人 | |||||
有效期1年(含1年)至3年以內 | 800元/人 | |||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | |||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相應標準收費 | |||||
減少偕行人 | 200元/人·次 | |||||
居留許可變更 | 200元/次 | |||||
(二)永久居留申請 | 發(fā)改價格〔2004〕1267號 | |||||
申請費 | 1500元/人 | |||||
核發(fā) | 300元/證 | |||||
(三)永久居留身份證工本費 | ||||||
有效期滿,內容變更、申請換發(fā)或者補發(fā) | 300元/證 | |||||
丟失補領、損壞換領 | 600元/證 | |||||
(四)出入境證 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
(五)旅行證 | ||||||
外國人旅行證 | 50元/人 | |||||
外國人簽證、證件、加簽收費 | 100元/人 | |||||
二、公民出入境證件費 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2000〕293號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
(一)因私護照(含護照貼紙加注) | 120元/本 | |||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證 | |||||
(三)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||||
往來港澳通行證 | 60元/證 | |||||
往來港澳通行證延期、加注 | 20元/項·次 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | |||||
(四)港澳居民往來內地通行證(限于補發(fā)、換發(fā)) | 成人350元/人,兒童30元/人 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | ||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過一年)多次有效簽注:80元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160元/件;長期(三年)多次有效簽注:240元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2005〕77號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||
(五)臺灣居民來往大陸通行證 | 價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2004〕334號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
電子證(補辦) | 200元/本 | 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||
一次有效通行證 | 40元/證 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||
(六)臺灣同胞定居證 | 8元/本 | 價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2004〕2839號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||
(七)大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2016〕352號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | ||||
三、戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 價費字〔1992〕240號,鄂價費〔1998〕220號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)居民戶口簿 | ||||||
裝訂式 | 3元/證 | |||||
插頁式 | 3.5元/證 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | |||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | |||||
四、居民身份證工本費 | 發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||||
申領、換領 | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領居民身份證工本費) | |||||
丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | |||||
臨時身份證 | 10元/證 | |||||
五、機動車號牌工本費 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)號牌(含臨時) | ||||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | |||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | |||||
三輪汽車(低速貨車)反光號牌 | 35元/副 | |||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | |||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | |||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補發(fā)號牌專用固封裝置1元/個 | 鄂價費〔1998〕220號,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含,安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 鄂價費〔1998〕220號,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | ||||
六、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
機動車(含臨時)行駛證 | 2元/本 | |||||
機動車登記證 | 4元/證 | |||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | |||||
七、臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 發(fā)改價格〔2008〕1575號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證工本費 | 7.5元/本 | |||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | |||||
中央立項 | 9 | 外國人簽證費 | 具體收費標準詳見文件 | 計價格〔2003〕392號 | ||
零次、一次簽證 | 160元/人 | |||||
二次簽證 | 235元/人 | |||||
簽證延期 | 160元/人 | |||||
半年(含半年)多次簽證 | 425元/人 | |||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次簽證 | 635元/人 | |||||
簽證停留期延期 | 160元/人 | |||||
一次團體簽證 | 130元/人 | |||||
二次團體簽證 | 170元/人 | |||||
團體簽證分離 | 160元/人 | |||||
改變簽證種類 | 160元/人 | |||||
增加、減少偕行人 | 160元/人 | |||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | |||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | |||||
中央立項 | 10 | 中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 具體收費標準詳見文件 | 公通字〔1996〕89號 | ||
國籍申請手續(xù)費 | 50元/人 | |||||
加入中國國籍證書費 | 200元/人 | |||||
退出中國國籍證書費 | 200元/人 | |||||
恢復中國國籍證書費 | 200元/人 | |||||
省級立項 | 11 | 養(yǎng)犬管理服務費 | 《武漢市養(yǎng)犬管理條例》,鄂價費〔2008〕164號,鄂價費〔2016〕99號 | |||
單位飼養(yǎng)護衛(wèi)犬 | 第一年400元/只;第二年200元/只 | |||||
個人飼養(yǎng)觀賞犬 | 第一年300元/只;第二年200元/只 | |||||
省級立項 | 13 | 電動自行車牌證工本費 | 20 | 《湖北省實施<中華人民共和國道路交通安全法>辦法》,鄂財綜發(fā)〔2011〕15號,鄂價費規(guī)〔2011〕37號,鄂財綜發(fā)〔2014〕1817號,鄂價費函〔2014〕139號 | 限武漢市、宜昌市區(qū)域(宜昌2019年已暫停收費) | |
四 | 民政 | |||||
中央立項 | 12 | 殯葬收費 | (1)遺體接運費:依維柯高檔殯儀車起步價100元,超過五公里按1元/公里標準計價;普通殯儀車起步價50元,超過五公里按1元/公里標準計價。 (2)火化費:平板爐火化成人500元/具,兒童300元/具,嬰兒100元/具(0-3歲為嬰兒,4-14歲為兒童,15歲以上為成人);撿灰爐火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。(1)普通遺體整容化妝費:50元/具。 (4)遺體及車輛消毒:10元/具,傳染病、腐敗遺體加收10元。 (5)遺體冷藏:50元/具、天。 (6)靈堂租用: ①追悼廳:布置橫幅、條幅、配置音響、告別棺、花圈10個、鮮花10盆。 大追悼廳:漢口殯儀館2500元/次,武昌殯儀館2800元/次,青山殯儀館1500元/次。中追悼廳:漢口殯儀館1500元/次,武昌殯儀館1200元/次,青山殯儀館800元/次。小追悼廳:漢口殯儀館500元/次,武昌殯儀館800元/次,青山殯儀館400元/次。 ②簡易告別廳:一戶一室,面積15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 殯儀服務單位可根據(jù)實際情況,4、5和6項在以上基準價上下浮動15%的范圍內自行確定收費標準。 |
價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,鄂價費〔2016〕99號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,鄂發(fā)改價調〔2022〕415號,武價費[2011]132號 | ||
五 | 人力資源和社會保障 | |||||
省級立項 | 13 | 專業(yè)技術職務評審費 | 高級400元/人;中級200元/人;初級80元/人 | 鄂價費字〔1999〕219號,鄂價費〔2001〕302號 | ||
省級立項 | 14 | 技工學校收費 | 鄂價費〔2017〕1號 ,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,武教助〔2017〕1號 | |||
一、學費 | 一般專業(yè)學費標準2400元/生·學年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學費標準可在一般專業(yè)學費標準基礎上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過本校當年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業(yè)5000元/生·學年,藝術類其他專業(yè)4000元/生·學年。自2017年春季學期開始,對在我市中職學校就讀的全日制正式學籍學生免除學費;對民辦中職學校符合本市免學費政策的學生,按照區(qū)域同類型、同專業(yè)公辦中職學校免學費補助標準給予補助,高出免學費補助標準2000元的部分,學?砂磭艺咭(guī)定繼續(xù)收取。 | 同上 | ||||
二、住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | ||||
六 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 15 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設減半收取行政事業(yè)性收費 | ||
中央立項 | 16 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規(guī)定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的20% | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號),財稅〔2014〕77號 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設減半收取行政事業(yè)性收費 | |
中央立項 | 17 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發(fā)不動產權屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費10元/件 | 財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | 對小型微型企業(yè)免予征收 | |
中央立項 | 18 | 耕地開墾費 | 具體收費標準詳見文件 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,鄂政辦發(fā)〔2020〕19號 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設減半收取行政事業(yè)性收費 | |
使用基本農田保護區(qū)耕地 | 土地補償費總額的2倍 | |||||
使用其他耕地 | 土地補償費總額的1倍 | |||||
七 | 住房城鄉(xiāng)建設 | |||||
中央立項 | 19 | 污水處理費 | 中心城區(qū)污水處理費收費標準,居民為1.10元/立方米,非居民為1.37元/立方米,特種行業(yè)為1.37元/立方米 | 發(fā)改價格〔2015〕119號,鄂價環(huán)資〔2015〕70號,鄂價環(huán)資〔2017〕154號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,武價函〔2014〕20號 | ||
省級立項 | 20 | 生活垃圾處理費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕2號,武政規(guī)〔2014〕7號 | ||
一、居民生活垃圾處理費 | 5元/戶/月 | |||||
二、非居民生活垃圾處理費 | ||||||
單位 | 1.機關、團體、企事業(yè)單位、外地駐漢機構、部隊等4元/月/人; 2.學校、幼兒園、福利院1元/月/人; 3.醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、診所等4元/月/人。 |
|||||
商業(yè)及服務業(yè) | 1.商場、超市、倉儲、經(jīng)營門點等累進制收費; 2.工業(yè)及日用品市場15元/月/戶; 3.集貿(農副)市場24元/月/攤位(個); 4.旅店業(yè)0.8元/日/床; 5.餐飲業(yè)酒店、餐館等(30元/月/桌)早點、排檔及其它等(90 元/月/戶); 6.美容美發(fā)、游藝室50元/月/戶; 7.娛樂休閑業(yè)高檔娛樂城(1500元/月/戶)一般娛樂城(900 元/月/戶); 8.交通運輸(物流)企業(yè)40元/月/輛(臺)。 |
|||||
其他未列項目 | 150元/噸 | |||||
中央立項 | 21 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 建城〔1993〕410號,鄂建〔1996〕324號,鄂建設規(guī)〔2020〕1號,武發(fā)改收費[2020]495號,武城管(2024)2號 | |||
一、城市道路占用費 | ||||||
經(jīng)營類棚亭 | 0.30元/日.平方米 | |||||
維修類棚亭 | 0.20元/日.平方米 | |||||
工貿市場 | 0.20元/日.平方米 | |||||
經(jīng)營攤點 | 0.20元/日.平方米 | |||||
維修攤點 | 0.10元/日.平方米 | |||||
報刊、電話棚亭 | 0.10元/日.平方米 | |||||
堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | |||||
機動車停車場 | 0.10元/日.平方米 | |||||
非機動車停車場 | 0.05元/日.平方米 | |||||
廣告牌旗桿、燈柱單位掛的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||
農貿市場 | 0.05元/日.平方米 | |||||
二、挖掘修復費 | ||||||
水泥路面(按整板計算) | 328元/平方米 | |||||
瀝青路面(按實際開挖寬度兩邊各加25CM計算) | 300元/平方米 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | |||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | |||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | |||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | |||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | |||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | |||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | |||||
站石、臥石 | 120元/米 | |||||
護坡 | 200元/平方米 | |||||
外運多余(或運輸回填)土方 | 80元/平方米 | |||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | |||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | |||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | |||||
磚砌進水井 | 812元/座 | |||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | |||||
鑄鐵進水井蓋、座 | 324元/套 | |||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | |||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | |||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | |||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | |||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | |||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | |||||
明溝、渠道 | 239/米 | |||||
路牌 | 1000元/塊 | |||||
超重車輛補償費 | 1000元/公里 | |||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號文執(zhí)行) | 867元/平方米 | |||||
花崗巖人行道(按整塊計算) | 627元/平方米 | |||||
花崗巖站石 | 313元/米 | |||||
八 | 交通運輸 | |||||
中央立項 | 22 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 鄂交發(fā)〔2021〕6號 | |||
一、客車 | 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里。 三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里。 四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 |
|||||
二、貨車 | 一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。 二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里。 三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里。 四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里。 五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里。 六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 |
|||||
省級立項 | 23 | 公路、橋梁路產賠償費 | 其中高速公路,占(利)用公路費和超限運輸補償費為0元,其他詳見文件 | 鄂財綜復〔2002〕442號,鄂價費〔2003〕100號,鄂價費規(guī)〔2013〕97號,鄂價費〔2016〕99號 | ||
九 | 水利 | |||||
中央立項 | 24 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | |||
一、地表水(含取暗河河水) | ||||||
工業(yè)生產取用水 | 0.15元/立方米 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | |||||
水力發(fā)電 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.005元收取 | |||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.003元收取 | |||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | |||||
跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | |||||
二、地下水 | ||||||
工業(yè)生產取用水 | 0.20元/立方米 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | |||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | ||||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標準 | 按規(guī)定水資源費標準的2倍收費 | |||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 按規(guī)定水資源費標準的3倍收費 | |||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準 | 按規(guī)定水資源費標準的5倍收費 | |||||
中央立項 | 25 | 水土保持補償費 | 具體收費標準詳見文件 | 鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | ||
十 | 農業(yè)農村 | |||||
中央立項 | 26 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 具體收費標準詳見文件 | 《漁業(yè)法》,價費字〔1992〕452號,計價格〔1994〕400號,財綜〔2012〕97號,財稅〔2014〕101號 | 對小型微型企業(yè)免予征收 | |
一、養(yǎng)殖、種植業(yè) | ||||||
(一)江河、湖泊全湖水面養(yǎng)殖 | 8元/畝.年 | |||||
(二)江河、湖泊欄、圍網(wǎng)水面養(yǎng)殖 | ||||||
常規(guī)魚(青魚、草魚、鰱魚、鳙魚) | 25元/畝.年 | |||||
專養(yǎng)特種水產品(常規(guī)魚以外) | 45元/畝.年 | |||||
常規(guī)魚和特種水產品混合養(yǎng)殖 | 35元/畝.年 | |||||
(三)網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 8元/平方米.年 | |||||
(四)水生經(jīng)濟植物種植 | 8元/畝.年 | |||||
(五)捕撈業(yè) | ||||||
十一 | 園林和林業(yè) | |||||
中央立項 | 27 | 草原植被恢復費 | 湖北省暫未征收 | 發(fā)改價格[2010]1235號 | ||
十二 | 衛(wèi)生健康 | |||||
中央立項 | 28 | 預防接種服務費 | 20元/劑次 | 發(fā)改價格〔2016〕488號,鄂發(fā)改價調〔2020〕409號,鄂發(fā)改價調〔2022〕257號 | ||
中央立項 | 29 | 鑒定費 | ||||
一、醫(yī)療事故鑒定費 | 鄂價費〔2003〕109號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||||
中華醫(yī)學會 | 8500元/例 | 發(fā)改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2007〕211號 | ||||
省級醫(yī)學會 | 2800元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
市、州及直管市醫(yī)學會 | 2000元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
二、職業(yè)病診斷鑒定費 | 待定 | 發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||||
三、預防接種異常反應鑒定費 | 發(fā)改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2009〕310號 | |||||
省級衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學會 | 鄂價費〔2009〕310號 | |||||
5人專家組 | 3200元/例 | |||||
7人及以上專家組 | 4500元/例 | |||||
設區(qū)的市級衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學會 | ||||||
5人專家組 | 2200元/例 | |||||
7人及以上專家組 | 3100元/例 | |||||
中央立項 | 30 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 武漢市7元/支 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 鄂發(fā)改價調〔2020〕409號 |
||
十三 | 民防辦 | |||||
中央立項 | 31 | 防空地下室易地建設費 | 計價格〔2000〕474號,鄂價費規(guī)〔2013〕80號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 住房城鄉(xiāng)建設部關于保障性住房有關稅費政策的公告 (2023年第70號) |
對保障性住房項目、非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設減半收取行政事業(yè)性收費 | ||
一、武漢市 | 鄂價費規(guī)〔2013〕80號 | |||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術開發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | |||||
其他地區(qū) | 800元/平方米 | |||||
二、6B級防空地下室的易地建設費 | 按上述標準的80%收取 | |||||
十四 | 法院 | |||||
中央立項 | 32 | 訴訟費 | 國務院令第481號,鄂價費〔2008〕5號 | |||
一、案件受理費 | ||||||
(一)財產案件 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | |||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | |||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | |||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | |||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | |||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | |||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | |||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | |||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | |||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | |||||
(二)非財產案件 | ||||||
離婚案件 | 200元/件。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||||
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件 | 300元/件。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||||
其它非財產案件 | 80元/件 | |||||
(三)知識產權民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。 | |||||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | |||||
(五)行政案件 | ||||||
商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | |||||
(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的 | 80元/件 | |||||
二、申請費 | ||||||
(一)申請執(zhí)行的 | ||||||
沒有執(zhí)行金額或價額的 | 50元至500元 | |||||
