時間:2023-07-26 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
湖北省2023年本科普通批(首選物理)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A03005 | 北京外國語大學第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | 國家專項計劃,含僧伽羅語(需口試)、傳播學專業(yè),各招1人 |
A03303 | 中國傳媒大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A03304 | 中國傳媒大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A03307 | 中國傳媒大學第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項計劃 |
A05402 | 華北電力大學(北京)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
A05903 | 中國民航大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 飛行運行管理,原則上只招男生,單眼裸視E字表4.0以上,無語言、發(fā)音、聽力障礙;不招色盲色弱 |
A08704 | 東北林業(yè)大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項計劃 |
A13107 | 廈門大學第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè);學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分) |
A13302 | 華僑大學第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 工商管理類(中美121雙學位班只招收具有出國留學意愿且家庭有一定經(jīng)濟基礎的考生,采用全英文教學;外語語種:英語) |
A13304 | 華僑大學第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
A15903 | 中南大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A17103 | 西南交通大學第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
A17106 | 西南交通大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項計劃 |
A17508 | 中國民用航空飛行學院第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
A17509 | 中國民用航空飛行學院第09組 | 不限 | 公辦 | 4 | 外語語種:英語;高考英語單科成績不低于110分,須加試口語 |
A18105 | 西南民族大學第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
A19507 | 蘭州大學第07組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
A19712 | 西北民族大學第12組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
A19716 | 西北民族大學第16組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
A20710 | 北方民族大學第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | 只招少數(shù)民族考生 |
A20712 | 北方民族大學第12組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
A20714 | 北方民族大學第14組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作專業(yè),外語語種英語,考生高考英語單科成績不低于滿分成績的60% |
A22302 | 大連民族大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A34501 | 浙江大學醫(yī)學院第01組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 醫(yī)學類實驗班(臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學)學制5年 |
A34902 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A51704 | 陸軍軍醫(yī)大學第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 只招收普通高中應屆畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員、預備黨員或共青團員 |
C10319 | 湖北大學第19組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學,學費6萬人民幣/年 |
C10509 | 長江大學第09組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C10605 | 三峽大學第05組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
C10702 | 武漢體育學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C10806 | 江漢大學第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C10809 | 江漢大學第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語單科成績不得低于110分 |
C10811 | 江漢大學第11組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
C11502 | 湖北醫(yī)藥學院第02組 | 化學 | 公辦 | 1 | 地方專項計劃 |
C11503 | 湖北醫(yī)藥學院第03組 | 化或生 | 公辦 | 7 | |
C11605 | 湖北科技學院第05組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
C11606 | 湖北科技學院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學 |
C11608 | 湖北科技學院第08組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
C11805 | 黃岡師范學院第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | 含生物工程(不招色盲色弱) |
C11808 | 黃岡師范學院第08組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 中藥學專業(yè),不招色盲色弱 |
C12507 | 武漢輕工大學第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè) |
C12607 | 湖北文理學院第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C12610 | 湖北文理學院第10組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
C12706 | 湖北工程學院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12710 | 湖北工程學院第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C12904 | 湖北民族大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12907 | 湖北民族大學第07組 | 化或生 | 公辦 | 2 | 不招色盲色弱 |
C13107 | 湖北汽車工業(yè)學院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 地方專項計劃 |
C13305 | 湖北師范大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13306 | 湖北師范大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作專業(yè),語種英語 |
C13710 | 湖北第二師范學院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13712 | 湖北第二師范學院第12組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C13808 | 湖北理工學院第08組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C13809 | 湖北理工學院第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13810 | 湖北理工學院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13811 | 湖北理工學院第11組 | 不限 | 公辦 | 7 | 中外合作辦學專業(yè),外語語種為英語 |
C13814 | 湖北理工學院第14組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C13907 | 荊楚理工學院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13908 | 荊楚理工學院第08組 | 不限 | 公辦 | 3 | 外國語言文學類(外語語種:英語) |
C15103 | 漢江師范學院第03組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
C15104 | 漢江師范學院第04組 | 化學 | 公辦 | 3 | 應用化學專業(yè),不招色盲色弱 |
C15105 | 漢江師范學院第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
C20102 | 武漢東湖學院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C20202 | 武漢晴川學院第02組 | 不限 | 民辦 | 62 | |
C20302 | 文華學院第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | 含翻譯專業(yè)(外語語種:英語) |
C20502 | 武昌首義學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20602 | 漢口學院第02組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
C20702 | 武漢傳媒學院第02組 | 不限 | 民辦 | 69 | |
C20703 | 武漢傳媒學院第03組 | 不限 | 民辦 | 45 | |
C20803 | 武漢學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20804 | 武漢學院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20805 | 武漢學院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20902 | 武漢設計工程學院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | 含商務英語專業(yè)(外語語種:英語) |
C20903 | 武漢設計工程學院第03組 | 化或生 | 民辦 | 1 | 護理學(考慮就業(yè)因素,建議男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上) |
C21002 | 武漢工程科技學院第02組 | 不限 | 民辦 | 92 | |
C21204 | 武漢城市學院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C21205 | 武漢城市學院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C21206 | 武漢城市學院第06組 | 化學 | 民辦 | 5 | |
C21504 | 武昌理工學院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21506 | 武昌理工學院第06組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C21602 | 湖北大學知行學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 5 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
C21604 | 湖北大學知行學院第04組 | 化學 | 獨立學院 | 1 | |
C21605 | 湖北大學知行學院第05組 | 化或生 | 獨立學院 | 1 | |
C21703 | 武漢工商學院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21704 | 武漢工商學院第04組 | 不限 | 民辦 | 82 | |
C21802 | 荊州學院第02組 | 不限 | 民辦 | 76 | |
C21803 | 荊州學院第03組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
C21905 | 長江大學文理學院第05組 | 不限 | 獨立學院 | 4 | |
C22003 | 三峽大學科技學院第03組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
C22102 | 武漢體育學院體育科技學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
C22304 | 武漢文理學院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22305 | 武漢文理學院第05組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
C22306 | 武漢文理學院第06組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22502 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 14 | |
C22602 | 武昌工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C22603 | 武昌工學院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C22706 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院第06組 | 化或生 | 獨立學院 | 1 | 臨床醫(yī)學,學制五年,不招色盲或色弱 |
C23103 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院第03組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
C23105 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院第05組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
C23206 | 湖北恩施學院第06組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C23207 | 湖北恩施學院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | 民族班 |
C23502 | 湖北商貿(mào)學院第02組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
C23702 | 湖北師范大學文理學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 4 | |
C23803 | 武漢生物工程學院第03組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
C23804 | 武漢生物工程學院第04組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
C23805 | 武漢生物工程學院第05組 | 化或生 | 民辦 | 4 | |
F05602 | 首都師范大學科德學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
F05702 | 北京工商大學嘉華學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F09702 | 天津師范大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F10502 | 天津城建大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè),考生高考外語單科成績應不低于90分 |
F13602 | 天津天獅學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F14006 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第06組 | 化或生 | 獨立學院 | 1 | 有身體要求,詳見學校招生章程 |
F14503 | 天津仁愛學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | 須有素描基礎,入學后復試 |
F17704 | 河北工程大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 風景園林專業(yè),考生需具備一定美術(shù)基礎 |
F17803 | 河北地質(zhì)大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F17902 | 河北工業(yè)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F18006 | 華北理工大學第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學專業(yè),外語單科成績不低于100分 |
F18007 | 華北理工大學第07組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
F18009 | 華北理工大學第09組 | 化學 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè),外語單科成績不低于100分 |
F18010 | 華北理工大學第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
F18101 | 河北科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色覺異常(含色盲、色弱)考生 |
F18804 | 河北師范大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 需口試,外語語種:英語 |
F19802 | 石家莊鐵道大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F19804 | 石家莊鐵道大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F19902 | 燕山大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F25102 | 河北工程大學科信學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F25701 | 華北理工大學冀唐學院第01組 | 化學 | 獨立學院 | 1 | 不招色盲色弱 |
F25802 | 保定理工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F26003 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院第03組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
F29904 | 山西師范大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F30303 | 長治學院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F30803 | 呂梁學院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F31302 | 山西工程技術(shù)學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F38704 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 植物保護專業(yè),不招色盲或色弱 |
F39006 | 內(nèi)蒙古民族大學第06組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
F46503 | 沈陽理工大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F46601 | 遼寧科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F46901 | 沈陽化工大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F47702 | 錦州醫(yī)科大學第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 護理學(不招色盲色弱) |
F48206 | 遼寧師范大學第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學專業(yè),外語語種:英語,英語單科成績不低于90分 |
F48706 | 東北財經(jīng)大學第06組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學專業(yè),外語單科成績不低于115分 |
F48708 | 東北財經(jīng)大學第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項計劃 |
F52602 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
F53102 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F53103 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院第03組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
F53302 | 沈陽城市建設學院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F53503 | 大連醫(yī)科大學中山學院第03組 | 化學 | 獨立學院 | 1 | |
F53504 | 大連醫(yī)科大學中山學院第04組 | 化或生 | 獨立學院 | 1 | |
F53902 | 大連財經(jīng)學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F54702 | 大連東軟信息學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F57903 | 延邊大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58102 | 東北電力大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58303 | 吉林建筑大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求有繪畫基礎,入學后加試徒手畫;辦學地點:凈月校區(qū))(學制:五年) |
F58403 | 吉林化工學院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F58704 | 北華大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58906 | 吉林師范大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F59105 | 長春師范大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F59302 | 吉林財經(jīng)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F63102 | 吉林醫(yī)藥學院第02組 | 化和生 | 公辦 | 1 | 不招色覺異?忌 |
F63203 | 吉林外國語大學第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F63204 | 吉林外國語大學第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | 德語專業(yè)(中外合作辦學,外語語種英語);朝鮮語(中外合作辦學,外語語種英語,只招非朝鮮族考生) |
F63402 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 16 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
F63602 | 長春財經(jīng)學院第02組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
F63701 | 吉林建筑科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F63703 | 吉林建筑科技學院第03組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
F63901 | 長春科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
F65202 | 長春大學旅游學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 9 | |
F68401 | 哈爾濱理工大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F68601 | 東北石油大學第01組 | 不限 | 公辦 | 15 | |
F68908 | 東北農(nóng)業(yè)大學第08組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 生物科學(中外121雙學位項目;該專業(yè)與美國米勒斯維爾大學合作;只招收具有出國留學意愿考生,高考英語成績不低于105分。國內(nèi)學費暫定5500元/年,國外學費、食宿費和醫(yī)療保險等預交款大約28000美元/年。入學后第3-6學期出國學習。報考條件及出國手續(xù)等費用見我校2023年本科招生章程) |
F74102 | 哈爾濱石油學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F74701 | 哈爾濱華德學院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
F79602 | 上海政法學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F86902 | 江蘇科技大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F89404 | 金陵科技學院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F95801 | 南京郵電大學通達學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 3 | |
H00302 | 浙江理工大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01602 | 嘉興學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01902 | 浙江萬里學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H02202 | 浙江水利水電學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H06202 | 浙江越秀外國語學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H08602 | 溫州肯恩大學第02組 | 不限 | 中外合作辦學 | 1 | 全英文教學,英語單科成績不低于110分,學費65000元/年 |
H11805 | 安徽理工大學第05組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
H12005 | 安徽農(nóng)業(yè)大學第05組 | 化或生 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學 |
H12405 | 安徽中醫(yī)藥大學第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H13802 | 安徽科技學院第02組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
H21602 | 福州大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H22805 | 閩南師范大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H23102 | 龍巖學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 物理學專業(yè),師范類 |
H23604 | 福建技術(shù)師范學院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè)(師范類,外語口試成績合格,英語單科成績不低于105分) |
H27202 | 陽光學院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
H27402 | 福州大學至誠學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
H27703 | 福州外語外貿(mào)學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H31007 | 南昌大學第07組 | 化和生 | 公辦 | 1 | |
H31402 | 江西理工大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H31605 | 江西農(nóng)業(yè)大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31607 | 江西農(nóng)業(yè)大學第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31610 | 江西農(nóng)業(yè)大學第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
H31908 | 江西師范大學第08組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H33103 | 九江學院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H36703 | 南昌理工學院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H36801 | 江西應用科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
H36903 | 江西服裝學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H36905 | 江西服裝學院第05組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
H37002 | 南昌職業(yè)大學第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
H37502 | 贛東學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H37702 | 贛南科技學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H38502 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H41704 | 濟南大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H41705 | 濟南大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H41902 | 山東建筑大學第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H42002 | 齊魯工業(yè)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
H42702 | 山東中醫(yī)藥大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43102 | 聊城大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43902 | 山東財經(jīng)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H44503 | 青島大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H48703 | 青島濱海學院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H48704 | 青島濱海學院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H49004 | 山東英才學院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H49005 | 山東英才學院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H50102 | 泰山科技學院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H50402 | 青島工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H54205 | 鄭州大學第05組 | 化學 | 公辦 | 1 | 不招收色盲、色弱及單色識別不全考生 |
H54805 | 河南農(nóng)業(yè)大學第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 林學類專業(yè),不招色盲色弱 |
H65903 | 湖南科技大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H66103 | 湖南農(nóng)業(yè)大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H66303 | 湖南中醫(yī)藥大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H67703 | 南華大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H67802 | 長沙學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H68404 | 湖南工業(yè)大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H68405 | 湖南工業(yè)大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H71802 | 長沙醫(yī)學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H71803 | 長沙醫(yī)學院第03組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
H71804 | 長沙醫(yī)學院第04組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
H71902 | 湖南涉外經(jīng)濟學院第02組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
H72502 | 湖南師范大學樹達學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
H77003 | 廣州醫(yī)科大學第03組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H79902 | 南方醫(yī)科大學第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 生物統(tǒng)計學,不招色盲色弱 |
H85002 | 廣州工商學院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H89002 | 廣西大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H89004 | 廣西大學第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲或色弱 |
H89105 | 廣西科技大學第05組 | 化和生 | 公辦 | 1 | 藥學,不招色盲色弱 |
H89201 | 桂林電子科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H89803 | 廣西師范大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 小學教育專業(yè),師范類 |
H90404 | 廣西民族大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語語種英語,要求英語口語測試成績合格 |
H91009 | 北部灣大學第09組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
H91202 | 桂林旅游學院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學專業(yè),學費35995元/年 |
H94802 | 柳州工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H94804 | 柳州工學院第04組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
H95203 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院第03組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | 針灸推拿學,學制五年,不招色盲或色弱 |
H95302 | 桂林信息科技學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H95303 | 桂林信息科技學院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | 英語(外語語種:英語) |
H95402 | 南寧理工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
H95403 | 南寧理工學院第03組 | 化或地 | 民辦 | 2 | |
H95502 | 廣西外國語學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K00105 | 海南大學第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(英語單科成績須達到滿分70%) |
K00106 | 海南大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00110 | 海南大學第10組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 植物保護專業(yè) |
K00204 | 海南熱帶海洋學院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00307 | 海南師范大學第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00308 | 海南師范大學第08組 | 不限 | 公辦 | 4 | 中外合作,師范類,需口試,外語不低于90分 |
K00601 | 海南比勒費爾德應用科學大學第01組 | 不限 | 中外合作辦學 | 8 | 外語語種:英語,物理、英語單科成績不低于滿分的65%,學費80000元/年 |
K03503 | ?诮(jīng)濟學院第03組 | 不限 | 民辦 | 9 | 學費較高 |
K03606 | 三亞學院第06組 | 不限 | 民辦 | 4 | 學費較高 |
K03704 | 海南科技職業(yè)大學第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K07407 | 四川外國語大學第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 商務英語專業(yè),需口試,外語語種:英語 |
K07902 | 重慶工商大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K11402 | 重慶城市科技學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K15106 | 成都理工大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K15203 | 西南科技大學第03組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
K16107 | 四川師范大學第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
K21102 | 電子科技大學成都學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K26702 | 凱里學院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學專業(yè),非英語考生慎報,學校有具體要求,詳見招生章程 |
K27205 | 六盤水師范學院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | 礦業(yè)類(地質(zhì)工程、采礦工程、安全工程、礦物加工工程;大類招生,不招女生及色盲考生) |
K34509 | 云南大學第09組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K34605 | 昆明理工大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K35804 | 云南財經(jīng)大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K46504 | 西安建筑科技大學第04組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
K48502 | 西安財經(jīng)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K48905 | 陜西學前師范學院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色覺異常考生 |
K52202 | 西安翻譯學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K52302 | 西京學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53302 | 西安工商學院第02組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
K53303 | 西安工商學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53402 | 延安大學西安創(chuàng)新學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
K57102 | 蘭州理工大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K57201 | 蘭州交通大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K57507 | 西北師范大學第07組 | 化學 | 公辦 | 1 | |
K57508 | 西北師范大學第08組 | 化學 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè),學費40000元/年,外語語種:英語 |
K57510 | 西北師范大學第10組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K57905 | 河西學院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K65007 | 青海大學第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 護理學 |
K65204 | 青海民族大學第04組 | 政或地 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè),學費37000元/年 |
K72403 | 寧夏理工學院第03組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
K74703 | 新疆大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K74904 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 動物藥學專業(yè) |
K75004 | 石河子大學第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K75105 | 新疆醫(yī)科大學第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K75306 | 喀什大學第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K75405 | 伊犁師范大學第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K78205 | 新疆科技學院第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
K78206 | 新疆科技學院第06組 | 化學 | 公辦 | 1 | 不招色覺異?忌 |
X50212 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學第12組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
X50213 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學第13組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
X50214 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學第14組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
標簽:
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-6 公安備 42010502000112