時間:2023-07-26 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
湖北省2023年藝術本科B征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 類別 | 辦學性質 | 計劃數(shù) | 備注 |
C13816 | 湖北理工學院第16組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè) |
C20205 | 武漢晴川學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 7 | |
C20605 | 漢口學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 5 | |
C20810 | 武漢學院第10組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C20905 | 武漢設計工程學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | 不招色弱、色盲 |
C21006 | 武漢工程科技學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
C21711 | 武漢工商學院第11組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C21807 | 荊州學院第07組 | 設計學類 | 民辦 | 10 | |
C23809 | 武漢生物工程學院第09組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
F05604 | 首都師范大學科德學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | 學費每年79800元 |
F05703 | 北京工商大學嘉華學院第03組 | 設計學類 | 獨立學院 | 1 | |
F24002 | 河北美術學院第02組 | 設計學類 | 民辦 | 11 | |
F38907 | 內蒙古師范大學第07組 | 設計學類 | 公辦 | 3 | 省統(tǒng)考成績不低于225分 |
H36907 | 江西服裝學院第07組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
H94504 | 南寧學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | 不招色盲、色弱、弱視 |
H95404 | 南寧理工學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
K03508 | ?诮洕鷮W院第08組 | 設計學類 | 民辦 | 4 | 學費較高 |
K07907 | 重慶工商大學第07組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學;外語成績不低于60分;不招色盲和單色 |
K40301 | 云南藝術學院文華學院第01組 | 設計學類 | 獨立學院 | 1 | |
C21513 | 武昌理工學院第13組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
K03513 | 海口經濟學院第13組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | 學費較高 |
K40302 | 云南藝術學院文華學院第02組 | 舞蹈學類 | 獨立學院 | 1 | |
C20608 | 漢口學院第08組 | 表演 | 民辦 | 9 | |
C21007 | 武漢工程科技學院第07組 | 表演 | 民辦 | 1 | |
F05607 | 首都師范大學科德學院第07組 | 表演 | 獨立學院 | 1 | 要求口齒清晰、發(fā)聲器官與呼吸器官無疾病;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,專業(yè)特別優(yōu)秀者,條件可適當放寬;學費每年79800元 |
F05704 | 北京工商大學嘉華學院第04組 | 表演 | 獨立學院 | 1 | |
K03511 | ?诮洕鷮W院第11組 | 表演 | 民辦 | 4 | 學費較高 |
F05606 | 首都師范大學科德學院第06組 | 播音與主持藝術 | 獨立學院 | 1 | 要求口齒清晰、發(fā)聲器官與呼吸器官無疾;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,專業(yè)特別優(yōu)秀者,條件可適當放寬;學費每年79800元 |
H06203 | 浙江越秀外國語學院第03組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
H36710 | 南昌理工學院第10組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
H94603 | 北海藝術設計學院第03組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 4 | |
K03510 | 海口經濟學院第10組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 2 | 學費較高 |
K03618 | 三亞學院第18組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 6 | |
K52902 | 西北大學現(xiàn)代學院第02組 | 播音與主持藝術 | 獨立學院 | 1 | |
H36908 | 江西服裝學院第08組 | 服裝表演 | 民辦 | 1 | |
H54704 | 中原工學院第04組 | 服裝表演 | 公辦 | 4 | 女生身高不低于170CM、男生身高不低于180CM |
H89206 | 桂林電子科技大學第06組 | 服裝表演 | 公辦 | 1 | 要求男生身高不低于182CM,女生身高不低于174CM,男生體重70-75KG,女生體重45-58KG,身體無明顯疤痕、無紋身、無O/X腿型 |
K03512 | 海口經濟學院第12組 | 服裝表演 | 民辦 | 1 | 學費較高 |
C20606 | 漢口學院第06組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
C21510 | 武昌理工學院第10組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
K03509 | ?诮洕鷮W院第09組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | 學費較高 |
A19722 | 西北民族大學第22組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | 航空服務藝術與管理專業(yè),有身體要求,詳見學校招生章程 |
C12914 | 湖北民族大學第14組 | 音樂學類 | 公辦 | 3 | 航空服務藝術與管理專業(yè),男性身高不小于172cm,女性身高不小于162cm,單眼裸眼或矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱 |
C20609 | 漢口學院第09組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
C21808 | 荊州學院第08組 | 音樂學類 | 民辦 | 15 | |
C23219 | 湖北恩施學院第19組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
H51101 | 青島電影學院第01組 | 音樂學類 | 民辦 | 4 | |
H67407 | 湖南科技學院第07組 | 音樂學類 | 公辦 | 2 | 航空服務藝術與管理專業(yè)(按民航標準裸足測量身高,建議要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,其他詳見學校2023年招生章程) |
H71905 | 湖南涉外經濟學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 12 | |
H85504 | 東莞城市學院第04組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
H85505 | 東莞城市學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
K03514 | 海口經濟學院第14組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | 學費較高 |
K03515 | ?诮洕鷮W院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | 學費較高 |
K03516 | 海口經濟學院第16組 | 音樂學類 | 民辦 | 4 | 學費較高 |
K03620 | 三亞學院第20組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
K72404 | 寧夏理工學院第04組 | 音樂學類 | 民辦 | 3 | 航空服務藝術與管理專業(yè),有身體要求,詳見學校招生章程 |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |
標簽:
幣安app官網下載 虛擬手機號碼 高仿手錶 手機app軟件下載 幣安app官網下載 幣安app官網下載 幣安app官網下載 幣安app官網下載